英联翻译笔译报价 |
||||||
翻译级别 | 普通级别 | 专业级别 | 出版级别 | |||
翻译语种 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 |
英 语 | 130-180 | 140-190 | 170-350 | 180-360 | 280-660 | 290-670 |
日 语 | 140-240 | 150-190 | 190-360 | 200-370 | 340-730 | 350-740 |
韩 语 | 140-240 | 150-190 | 190-360 | 200-370 | 340-730 | 350-740 |
法 语 | 210-280 | 225-295 | 270-390 | 285-405 | 360-760 | 275-775 |
俄 语 | 210-280 | 225-295 | 270-390 | 285-405 | 360-760 | 275-775 |
德 语 | 210-280 | 225-295 | 270-390 | 285-405 | 360-760 | 275-775 |
西班牙语 | 230-290 | 250-530 | 460-760 | |||
意大利语 | 215-290 | 255-550 | 475-780 | |||
越南语 | 225-380 | 340-580 | 500-800 | |||
阿拉伯语 | 260-420 | 370-620 | 520-830 | |||
葡萄牙语 | 430-520 | 480-650 | 560-790 | |||
泰 语 | 430-520 | 480-650 | 560-790 | |||
荷兰语 | 440-590 | 500-680 | 580-820 | |||
土耳其语 | 460-640 | 550-680 | 560-820 | |||
拉 丁 | 800-900 | 890-990 | 960-1050 | |||
蒙 古 | 340-420 | 400-450 | 440-520 | |||
乌克兰语 | 360-410 | 400-450 | 440-520 | |||
备注 |
1、以上报价为每千字报价。中文稿件翻译字数统计均按照字符数计算,统计方式以WORD 2007软件“字数统计”选项的第三栏,字符数(不计空格)为准,要包括文本框、脚注和尾注。单件笔译资料不足一千字的,一律收取最低收费。 2、翻译稿件的加急费用按正常收费的30%-80%收取。个别稀有语种另议。 3、翻译稿件如果需要另外盖章,另加收50元/份的盖章费用。 4、关于稿件难易度划分遵循以下原则: 普通级别:用于帮助客户了解原文大意,仅供参考、内部交流资料,以白话文体现; 专业级别:学术、专业、工业等性质用于生产,交流,解读;译文表达贴近译后用语习惯、注重于文件中专业术语的专业性、和统一性。 出版级别:正式文件、法律文书或出版文稿以及公司宣传画册等面向大众使用;在专业的基础上更加注重于译后用语习惯,逐字逐句考究词汇的表达,行文流畅,用语优美,增加译后文字的可读性,完美体现原文的意境。采用有翻译出版书籍报刊经验的高级校对。 |
|||||
|
证件翻译收费:130~200元/每份 个别稀有语种另议,证件超过8份,可享有优惠政策,详情请拨打热线咨询 |